設備紹介
―――
| 名 称 | 型 式 | 製造メーカー |
|---|---|---|
| シースむき機 | Cosmic 60R-4 Blade | komax |
| プレス 1号 | M-12 | 日本連続端子 |
| プレス 2号 | M-211J | 日本連続端子 |
| プレス 3号 | M-211J | 日本連続端子 |
| プレス 4号 | M-211J | 日本連続端子 |
| 空気式圧着機 | YA-1A | JST |
| 皮むき機(3台) | US2015 | Schleuniger |
| 皮むき機(1台) | US2100 | Schleuniger |
| 皮むき機(2台) | US2300 | Schleuniger |
| 皮むき機(2台) | ZKS-12 | ZOUKEN |
| キャスティング(1台) | C350 | KODERA |
| キャスティング(1台) | STW330 | KODERA |
半自動圧着機
収縮ドライヤ-
圧接機
チュ-ブカッタ-
キャスティング
ケ-ブルストリッパ-
エア-圧着機
| 名 称 | 型 式 | 製造メーカー |
|---|---|---|
| マイクロメーター 1号 | ||
| マイクロメーター 2号 | ||
| CPU GAUGE | 9500SERIES | AIKOH |
| 導通器 | NHC-6411W | NEXT |
| 導通・耐圧機 | MTP-1000W | NEXT |
| こて先温度計(3台) | FG-100-01 | HAKKO |
導通検査機
検査用拡大鏡
使用アプリケーターメーカー名
| JST | TE (AMP) | HRS | molex | JAE | DDK |
|---|---|---|---|---|---|
| SEH-001T-P0.6 | 61116-4 | DF3-2428SCF | 5556PBT | D※C-20-24P-10000-3 | CM09#22PC-10000 |
| SEH-001G-P0.6 | 170213-2 | DF3-2428SCFC | 5558PBT | D※C-20-24S-10000-3 | DK2-2TABSST1-6000 |
| SHF-001T-0.8BS | 170338-1 | DF3-EP2428PCF | 50079-8000 | IL-Y-C3-A-2-10000 | DK2-2TABMST1-6000 |
| SHR-001T-P0.6 | 170360-1 | DF3-EP2428PCFA | 50212-8000 | ||
| SPHD-001T-P0.5 | 170361-1 | DF11-2428SCF | 50603B | ||
| SPHD-002T-P0.5 | 175196-2 | DF11-2428SCFA | |||
| SSF-21T-P1.4 | 175196-5 | DF11-EP2428PCF | |||
| SSH-003GA-P0.2 | 175286-5 | DF11-EP2428PCFA | |||
| SSH-003T-P0.2H | 350218-1 | DF13-2630SCF | |||
| SSHL-003T-P0.2 | 350536-3 | DF13-2630SCFA | |||
| SPH-002GW-P0.5S | 350536-6 | HIF3-2428SCFA | |||
| SPH-002T-P0.5S | 350570-3 | HR12-SC-211 | |||
| SPUD-001T-P0.5 | 360638-1 | DF1B-2428PCF | |||
| SVF-61T-P2.0 | 350654-1 | DF1B-2022PCF | |||
| SVH-21T-P1.1 | 350687-1 | DF11-30SCFA | |||
| SVH-41T-P1.1 | 1318110-1 | ||||
| SVM-61T-P2.0 | |||||
| SXA-001T-P0.6 | |||||
| SXA-01T-P0.6 | |||||
| SXH-001T-P0.6 | |||||
| SYM-001T-P0.6 | |||||
| SZH-002GA-P0.5 | |||||
| SZH-002T-P0.5 | |||||
SF3M-01GF-M2.0N |